Технические характеристики VF-600G F-5
| Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |
Технические характеристики VF-600G F-5
| Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |
Технические характеристики VF-600G F-5
| Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |
Технические характеристики VF-600G F-5
| Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |
Технические характеристики VF-600G F-5
| Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |
Технические характеристики VF-600G F-5
| Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |
Технические характеристики VF-600G F-5 | Материал / цвет | Синтетический / белый |
Толщина, мм | 22 мм | |
Поверхностная плотность | 600 г/м2 | |
Тип волокна | Синтетический | |
Производительность чистой площади фильтрации | 1,00 м2 | |
Начальный перепад давления, Па | 25 Па | |
Конечный перепад давления, Па | 450 Па | |
Начальная эффективность очистки | 94,3 % | |
Средняя эффективность очистки | 97,9% | |
Способность задерживать пыль | 428г/м2 | |
Класс очистки (по DIN EN 779) | F5 | |
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) | R1 | |
Класс возгораемости | F1 |