Класс очистки ISO 16890 | ISO eMP 10(M5) |
Класс горючести DIN 53438 | F3/K3//F1/K1 |
Размер частиц для фильтрации | 0,3 - 1,0 мкм |
Эффективность по контрольным аэрозолям | DENS, KCI |
Начальный перепад давления | 33 Па |
Предельный перепад давления | 450 Па |
Вес (поверхностная плотность) | 600 г/М |
Толщина | 22 +- 2мм |
Состав | |
100% полиэфир | |
Пиковая температура | 120 C |